別表第1 行政職俸給表(第6条関係)
0 イ 行政職俸給表(一)
職員の区分 | | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 |
| | | | | | | | | | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 |
| 8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 |
| | | | | | | | | | | |
| 9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |
| 10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | | | |
| 11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | | | |
| 12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | | | |
| 14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | | | |
| 15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | | | |
| 16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | | | |
| 18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | | | |
| 19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | | | |
| 20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | | | |
| 22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | | | |
| 23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | | | |
| 24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | | | |
| 26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | | | |
| 27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | | | |
| 28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | | | |
| 30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | | | |
| 31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | | | |
| 32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | | | |
| 34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | | | |
| 35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | | | |
| 36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | | | |
| 38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | | | |
| 39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | | | |
| 40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | | | |
| 42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | | | |
| 43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | | | |
| 44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | | | |
| 46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | | | | |
| 47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | | | | |
| 48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | | | | |
| 50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | | | | |
| 51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | | | | |
| 52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | | | | |
| 54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | | | | |
| 55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | | | | |
| 56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | | | | |
| 58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | | | | |
| 59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | | | | |
| 60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | | | | |
| 62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | | | | |
| 63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | | | | |
| 64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | | | | |
| 66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | | | | |
| 67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | | | | |
| 68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | | | | |
| 70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | | | | |
| 71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | | | | |
| 72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | | | | |
| 74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | | | | | |
| 75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | | | | | |
| 76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | | | | | |
| 78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | | | | | |
| 79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | | | | | |
| 80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | | | | | |
| 82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | | | | | |
| 83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | | | | | |
| 84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | | | | | |
| 86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | | | | | | | |
| 87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | | | | | | | |
| 88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | | | | | | | |
| 90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | | | | | | | |
| 91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | | | | | | | |
| 92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | | | | | | | |
| 94 | | 299,400 | 348,800 | | | | | | | |
| 95 | | 299,700 | 349,200 | | | | | | | |
| 96 | | 300,100 | 349,500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 97 | | 300,300 | 349,800 | | | | | | | |
| 98 | | 300,600 | 350,200 | | | | | | | |
| 99 | | 301,000 | 350,600 | | | | | | | |
| 100 | | 301,400 | 351,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 101 | | 301,600 | 351,500 | | | | | | | |
| 102 | | 301,900 | 351,900 | | | | | | | |
| 103 | | 302,200 | 352,300 | | | | | | | |
| 104 | | 302,500 | 352,700 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 105 | | 302,700 | 353,200 | | | | | | | |
| 106 | | 303,000 | 353,600 | | | | | | | |
| 107 | | 303,300 | 353,900 | | | | | | | |
| 108 | | 303,600 | 354,200 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 109 | | 303,800 | 354,700 | | | | | | | |
| 110 | | 304,200 | | | | | | | | |
| 111 | | 304,600 | | | | | | | | |
| 112 | | 304,900 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 113 | | 305,100 | | | | | | | | |
| 114 | | 305,300 | | | | | | | | |
| 115 | | 305,600 | | | | | | | | |
| 116 | | 306,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 117 | | 306,200 | | | | | | | | |
| 118 | | 306,400 | | | | | | | | |
| 119 | | 306,700 | | | | | | | | |
| 120 | | 307,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 121 | | 307,400 | | | | | | | | |
| 122 | | 307,600 | | | | | | | | |
| 123 | | 307,900 | | | | | | | | |
| 124 | | 308,200 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 125 | | 308,500 | | | | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 | 528,700 |
備考
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第22条及び附則第3項に規定する職員を除く。
0 ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分 | | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 |
| | | | | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 |
| | | | | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 |
| 12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 |
| | | | | | |
| 13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 |
| 14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 |
| 15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 |
| 16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 |
| | | | | | |
| 17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 |
| 18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 |
| 19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 |
| 20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 |
| | | | | | |
| 21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 |
| 22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 |
| 23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 |
| 24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 |
| | | | | | |
| 25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 |
| 26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 |
| 27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 |
| 28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 |
| | | | | | |
| 29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 |
| 30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 |
| 31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 |
| 32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 |
| | | | | | |
| 33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 |
| 34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 |
| 35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 |
| 36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 |
| | | | | | |
| 37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 |
| 38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 |
| 39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 |
| 40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 |
| | | | | | |
| 41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 |
| 42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 |
| 43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 |
| 44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 |
| | | | | | |
| 45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 |
| 46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 |
| 47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 |
| 48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 |
| | | | | | |
| 49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 |
| 50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 |
| 51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 |
| 52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 |
| | | | | | |
| 53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 |
| 54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 |
| 55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 |
| 56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 |
| | | | | | |
| 57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 |
| 58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 |
| 59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 |
| 60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 |
| | | | | | |
| 61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 |
| 62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |
| 63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |
| 64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |
| | | | | | |
| 65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |
| 66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |
| 67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |
| 68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |
| | | | | | |
| 69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |
| 70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |
| 71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |
| 72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |
| | | | | | |
| 73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |
| 74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |
| 75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |
| 76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |
| | | | | | |
| 77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |
| 78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |
| 79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |
| 80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |
| | | | | | |
| 81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |
| 82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |
| 83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |
| 84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |
| | | | | | |
| 85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |
| 86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |
| 87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |
| 88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |
| | | | | | |
| 89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |
| 90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |
| 91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |
| 92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |
| | | | | | |
| 93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |
| 94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |
| 95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |
| 96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |
| | | | | | |
| 97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |
| 98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | | |
| 99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | | |
| 100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | | |
| | | | | | |
| 101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | | |
| 102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | | |
| 103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | | |
| 104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | | |
| | | | | | |
| 105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | | |
| 106 | | 270,300 | 306,400 | | |
| 107 | | 270,600 | 306,800 | | |
| 108 | | 270,800 | 307,100 | | |
| | | | | | |
| 109 | | 271,100 | 307,300 | | |
| 110 | | 271,400 | 307,600 | | |
| 111 | | 271,700 | 307,900 | | |
| 112 | | 271,900 | 308,100 | | |
| | | | | | |
| 113 | | 272,100 | 308,300 | | |
| 114 | | 272,400 | 308,600 | | |
| 115 | | 272,600 | 308,900 | | |
| 116 | | 272,800 | 309,100 | | |
| | | | | | |
| 117 | | 273,100 | 309,300 | | |
| 118 | | 273,400 | 309,600 | | |
| 119 | | 273,700 | 309,900 | | |
| 120 | | 273,900 | 310,100 | | |
| | | | | | |
| 121 | | 274,100 | 310,300 | | |
| 122 | | 274,300 | 310,600 | | |
| 123 | | 274,600 | 310,900 | | |
| 124 | | 274,900 | 311,100 | | |
| | | | | | |
| 125 | | 275,100 | 311,300 | | |
| 126 | | 275,300 | 311,600 | | |
| 127 | | 275,600 | 311,900 | | |
| 128 | | 275,900 | 312,100 | | |
| | | | | | |
| 129 | | 276,100 | 312,300 | | |
| 130 | | 276,300 | | | |
| 131 | | 276,600 | | | |
| 132 | | 276,900 | | | |
| | | | | | |
| 133 | | 277,100 | | | |
| 134 | | 277,300 | | | |
| 135 | | 277,600 | | | |
| 136 | | 277,900 | | | |
| | | | | | |
| 137 | | 278,100 | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 | 基準俸給月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考
この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第2 専門行政職俸給表(第6条関係)
職員の区分 | | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 208,700 | 271,400 | 318,600 | 355,300 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 |
2 | 210,400 | 273,000 | 320,400 | 357,000 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 |
3 | 212,100 | 274,500 | 322,200 | 358,700 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 |
4 | 213,700 | 276,000 | 324,000 | 360,300 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 |
| | | | | | | | |
5 | 215,300 | 277,500 | 325,800 | 361,900 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 |
6 | 216,800 | 278,700 | 327,300 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 |
7 | 218,200 | 279,900 | 328,700 | 365,100 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 |
8 | 219,600 | 281,100 | 330,100 | 366,700 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 |
| | | | | | | | |
9 | 220,700 | 282,300 | 331,500 | 368,300 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | |
10 | 222,200 | 283,800 | 333,000 | 369,900 | 424,200 | | | |
11 | 223,600 | 285,400 | 334,500 | 371,500 | 425,700 | | | |
| 12 | 225,000 | 286,900 | 336,000 | 373,000 | 427,200 | | | |
| | | | | | | | | |
| 13 | 226,300 | 288,300 | 337,500 | 374,600 | 428,700 | | | |
| 14 | 227,600 | 289,800 | 339,000 | 376,500 | 430,000 | | | |
| 15 | 228,900 | 291,400 | 340,500 | 378,400 | 431,300 | | | |
| 16 | 230,100 | 293,000 | 342,000 | 380,300 | 432,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| 17 | 231,300 | 294,600 | 343,500 | 382,100 | 433,700 | | | |
| 18 | 232,800 | 296,300 | 345,000 | 384,000 | 435,000 | | | |
| 19 | 234,300 | 297,900 | 346,500 | 385,800 | 436,300 | | | |
| 20 | 235,700 | 299,400 | 348,000 | 387,500 | 437,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| 21 | 237,200 | 300,900 | 349,500 | 388,700 | 438,700 | | | |
| 22 | 238,700 | 302,500 | 351,100 | 390,300 | 439,500 | | | |
| 23 | 240,200 | 304,000 | 352,700 | 391,800 | 440,300 | | | |
| 24 | 241,700 | 305,500 | 354,300 | 393,300 | 441,100 | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | 243,100 | 307,000 | 355,500 | 394,800 | 441,700 | | | |
| 26 | 244,600 | 308,200 | 356,900 | 395,700 | 442,300 | | | |
| 27 | 246,100 | 309,400 | 358,400 | 396,700 | 442,900 | | | |
| 28 | 247,400 | 310,600 | 359,900 | 397,600 | 443,500 | | | |
| | | | | | | | | |
| 29 | 248,700 | 311,800 | 361,400 | 398,600 | 444,200 | | | |
| 30 | 249,900 | 312,900 | 362,900 | 399,800 | 445,000 | | | |
| 31 | 251,000 | 314,000 | 364,400 | 400,900 | 445,400 | | | |
| 32 | 252,100 | 315,100 | 365,900 | 402,000 | 446,100 | | | |
| | | | | | | | | |
| 33 | 253,200 | 316,100 | 367,300 | 402,900 | 446,600 | | | |
| 34 | 254,300 | 317,200 | 368,700 | 403,600 | 447,000 | | | |
| 35 | 255,400 | 318,300 | 370,100 | 404,300 | 447,400 | | | |
| 36 | 256,500 | 319,400 | 371,500 | 405,000 | 447,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| 37 | 257,500 | 320,400 | 372,500 | 405,500 | 448,200 | | | |
| 38 | 258,400 | 321,500 | 373,600 | 406,000 | 448,600 | | | |
| 39 | 259,300 | 322,600 | 374,500 | 406,500 | 449,000 | | | |
| 40 | 260,100 | 323,700 | 375,500 | 406,900 | 449,300 | | | |
| | | | | | | | | |
| 41 | 260,900 | 324,700 | 376,100 | 407,300 | 449,600 | | | |
| 42 | 261,800 | 325,800 | 376,400 | 407,500 | 450,000 | | | |
| 43 | 262,600 | 326,900 | 376,900 | 407,800 | 450,300 | | | |
| 44 | 263,500 | 328,000 | 377,400 | 408,100 | 450,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| 45 | 264,300 | 329,000 | 377,800 | 408,400 | 450,900 | | | |
| 46 | 265,200 | 329,900 | 378,300 | 408,700 | | | | |
| 47 | 266,000 | 330,800 | 378,900 | 409,000 | | | | |
| 48 | 266,800 | 331,600 | 379,400 | 409,300 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 49 | 267,600 | 332,400 | 379,900 | 409,500 | | | | |
| 50 | 268,400 | 333,100 | 380,500 | 409,800 | | | | |
| 51 | 269,200 | 333,800 | 381,100 | 410,100 | | | | |
| 52 | 269,900 | 334,400 | 381,600 | 410,400 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 53 | 270,600 | 335,000 | 382,000 | 410,600 | | | | |
| 54 | 271,400 | 335,700 | 382,500 | 410,900 | | | | |
| 55 | 272,100 | 336,400 | 383,100 | 411,200 | | | | |
| 56 | 272,800 | 337,000 | 383,700 | 411,500 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 57 | 273,500 | 337,600 | 384,200 | 411,700 | | | | |
| 58 | 274,300 | 338,100 | 384,800 | 412,000 | | | | |
| 59 | 275,000 | 338,600 | 385,100 | 412,300 | | | | |
| 60 | 275,700 | 339,100 | 385,600 | 412,500 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 61 | 276,400 | 339,500 | 386,100 | 412,700 | | | | |
| 62 | 277,100 | 339,700 | 386,500 | 413,000 | | | | |
| 63 | 277,800 | 340,100 | 387,000 | 413,300 | | | | |
| 64 | 278,400 | 340,600 | 387,500 | 413,500 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 65 | 279,000 | 340,900 | 388,000 | 413,700 | | | | |
| 66 | 279,700 | 341,400 | 388,500 | | | | | |
| 67 | 280,400 | 341,800 | 388,900 | | | | | |
| 68 | 281,000 | 342,200 | 389,300 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 69 | 281,600 | 342,600 | 389,700 | | | | | |
| 70 | 282,300 | 343,100 | 390,000 | | | | | |
