種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
爆発物取扱作業等手当 | 不発弾その他爆発のおそれのある物件を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員、特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)を製造し、特殊危険物質若しくは特殊危険物質である疑いがある物質を取り扱い、若しくは特殊危険物質による被害の危険があると認められる区域内において行う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員又は放射性物質による汚染の除去その他の放射線による被ばくのおそれのある作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 作業1日につき10,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業で防衛大臣の定めるものに従事する診療放射線技師、診療エックス線技師又はエックス線助手 | 作業1月につき7,000円 |
航空作業手当 | 航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する職員(航空手当の支給を受ける者を除く。) | 搭乗1日につき8,500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、153,200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 |
| 防衛大臣の定める特に危険な飛行を行う航空機に搭乗して防衛大臣の定める作業に従事する乗員及び落下傘隊員 | 搭乗1日につき3,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、51,200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額を超えることとなつてはならない。 |
異常圧力内作業等手当 | 低圧室内において防衛大臣の定める航空生理訓練、飛行適応検査又は装備品及び食糧その他の需品に関する研究開発を実施する職員 | 作業一回につき2,400円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、17,000円を超えることとなつてはならない。 |
| 高圧室内又は再圧治療室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事する職員 | 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、気圧の区分に応じて次に定める額 気圧0・2メガパスカルまで 210円 気圧0・3メガパスカルまで 560円 気圧0・5メガパスカルまで 910円 気圧0・7メガパスカルまで 1,330円 気圧0・9メガパスカルまで 1,830円 気圧1・1メガパスカルまで 2,330円 気圧1・3メガパスカルまで 3,000円 気圧1・5メガパスカルまで 3,680円 気圧2メガパスカルまで 4,350円 気圧2・5メガパスカルまで 4,850円 気圧3メガパスカルまで 5,350円 気圧3・5メガパスカルまで 5,850円 気圧4メガパスカルまで 6,350円 気圧4・5メガパスカルまで 6,850円 気圧4・5メガパスカルを超えるとき 7,350円 |
| 潜水器具を着用し、又は潜水艦救難潜水装置若しくは潜水艦救難潜水艇に乗り組んで潜水して行う作業に従事する職員 | 次の作業の区分に応じて次に定める額 潜水器具を着用して行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) 潜水深度20メートルまで 310円 潜水深度30メートルまで 780円 潜水深度50メートルまで 1,400円 潜水深度70メートルまで 2,000円 潜水深度90メートルまで 2,800円 潜水深度110メートルまで 3,500円 潜水深度130メートルまで 4,500円 潜水深度150メートルまで 5,500円 潜水深度200メートルまで 6,500円 潜水深度250メートルまで 7,300円 潜水深度300メートルまで 8,000円 潜水深度350メートルまで 8,800円 潜水深度400メートルまで 9,600円 潜水深度450メートルまで 10,400円 潜水深度450メートルを超えるとき 11,200円 潜水艦救難潜水装置に乗り組んで行う作業 作業1日につき1,400円 潜水艦救難潜水艇に乗り組んで行う作業 作業を開始してから作業を終了するまでの時間1時間につき4,290円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 潜水艦若しくはこれに装備する兵器について潜航して行う防衛大臣の定める試験若しくは検査に従事する職員又は潜水艦に乗り組んで防衛大臣の定める長期の潜航を行う海上自衛官 | 潜航1日につき1,750円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 航空医学安全研究隊の行う加速度実験の被験者となる職員 | 作業1日につき2,100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額。ただし、1月に支給する額は、17,000円を超えることとなつてはならない。 |
落下傘降下作業手当 | 落下傘降下作業に従事する自衛官 | 作業一回につき6,650円(航空手当、落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受けない者にあつては、12,600円)を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認めるものにあつては、当該額にその100分の25に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
駐留軍関係業務手当 | 駐留軍に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する地方防衛局の職員(俸給の特別調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務1日につき650円 |
南極手当 | 南緯五十五度以南の区域において南極地域への輸送に関する業務に従事する職員 | 業務1日につき4,100円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
夜間看護等手当 | 自衛隊の病院若しくは診療所(診療所にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師のうち正規の勤務時間による勤務の一部若しくは全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事するもの又は自衛隊の病院若しくは診療所に勤務する医師、薬剤師、看護師その他の職員のうち防衛大臣の定める職員で正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し防衛大臣の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事するもの | 勤務一回につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額 看護等の業務 次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円(自衛官である者にあつては、6,450円) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務で深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円(自衛官である者にあつては、2,950円) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円(自衛官である者にあつては、2,550円) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円(自衛官である者にあつては、1,720円) 救急医療等の業務 1,620円 |
除雪手当 | 自衛隊の施設に通ずる道路のうち防衛大臣の定める道路において午後5時から翌日の午前6時までの間又は暴風雪若しくは大雪に関する気象警報が発せられる場合に相当するとして自衛隊の気象部隊による警告(以下「暴風雪等に関する警告」という。)が発せられている間において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業に従事する職員 | 作業1日につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 暴風雪等に関する警告が発せられている間に作業を行う場合 450円 その他の場合で午後5時から翌日の午前6時までの間に作業を行う場合 300円 |
死体処理手当 | 防衛大臣の定める施設に配置され当該施設における死体の処理作業に従事する職員(一般職給与法別表第一行政職俸給表の適用を受ける者に限る。)又は自衛隊法第83条若しくは第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業その他の死体を取り扱う作業で防衛大臣の定めるものに従事する職員(医療業務に従事することを本務とする医師又は看護等の業務に従事することを本務とする看護師若しくは准看護師である者にあつては、防衛大臣の定めるものに限る。) | 作業1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
災害派遣等手当 | 災害対策基本法(1961年法律第223号)に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害対策特別措置法(1999年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部の設置に係る災害(以下「原子力災害」という。)その他の防衛大臣の定める大規模な災害(原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの及び災害対策基本法第28条の2第1項の規定による緊急災害対策本部の設置に係る災害(以下「特定大規模災害」という。)を除く。)が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路若しくは水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険若しくは困難等を伴う救援等の作業に引き続き2日以上従事するもの又は特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるものに従事するもの(引き続き2日以上従事する者を除く。以下「1日従事職員」という。) | 作業1日につき2,160円(災害対策基本法に基づく警戒区域及び原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域並びにこれらに準ずる危険な区域として防衛大臣の定めるものにおける作業並びに特に生命に著しい危険を伴う作業として防衛大臣の定めるもの(1日従事職員の作業を除く。)にあつては、4,320円) |
| 原子力災害のうち防衛大臣の定めるもの又は特定大規模災害が発生した場合において、自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員であつて、遭難者等の捜索救助、水防活動、道路又は水路の啓開その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う救援等の作業に従事するもの | 作業1日につき、次の作業の区分に応じてそれぞれ次に定める額 原子力災害のうち防衛大臣の定めるものにおける作業 42,000円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額 特定大規模災害における作業 6,480円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額 |
| 災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置に係る災害、原子力災害その他の防衛大臣の定める災害が発生した地方公共団体の区域に派遣され、関係行政機関その他の関係者との連絡調整の作業に従事する職員(自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣された職員を除く。) | 作業1日につき2,160円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
対空警戒対処等手当 | 自衛隊法第82条の3の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置(これに必要な準備として防衛大臣の定める措置を含む。)をとるべき旨を命ぜられた自衛隊の部隊の自衛官であつて防衛大臣の定める業務に従事するもの | 業務1日につき1,500円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) |
| 防衛大臣の定める部隊に所属し、その部隊の所在する基地を離れて防衛大臣の定める期間を超えて行う航空警戒管制に関する業務に属する作業で防衛大臣の定めるものに従事する航空自衛官 | 作業1日につき800円 |
| 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空警戒管制に関する業務で防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき2,200円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
夜間特殊業務手当 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務であつて、航空警戒管制に関する業務その他の常時勤務を要する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 勤務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1,100円 勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては、410円) |
航空管制手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空管制業務で防衛大臣の定めるものに従事する自衛官(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務1日につき770円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
国際緊急援助等手当 | 自衛隊法第84条の5第2項第3号の規定に基づき、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(1987年法律第93号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において同法第3条第2項各号に掲げる活動として行われる業務に従事する職員 | 業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が心身に著しい負担を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の五十(現地の治安の状況等により当該業務が心身に著しい緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、100分の百)に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額) |
| 自衛隊法第84条の4の規定に基づき、海外の地域において邦人等の輸送に関する業務に従事する職員 | 業務1日につき7,500円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその100分の50に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣の定める額を加算した額、当該業務(自衛隊法第84条の4第3項に規定する車両により行う輸送に関するものに限る。)が極めて困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 自衛隊法第84条の3の規定に基づき、海外の地域において邦人等の保護措置に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき15,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
海上警備等手当 | 特別警備業務若しくは特別海賊対処業務に従事する特別警備隊員又は航空機に搭乗して当該特別警備隊員を対象船舶へ輸送する業務(以下「特別警備隊員輸送業務」という。)に従事する乗員 | 業務1日につき7,700円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) |
| 海賊対処法第7条第1項の規定により海上において海賊行為(海賊対処法第2条に規定する海賊行為をいう。以下この表において同じ。)に対処するため必要な行動をとることを命ぜられた自衛隊の部隊の職員であつて、海外の地域において行う業務(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において行われる海賊行為に対処するためのものに限り、海賊対処立入検査業務(海賊対処法第8条第1項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務をいう。以下この表において同じ。)を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事するもの | 業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 自衛隊法第93条第2項において準用する海上保安庁法第17条第1項の規定による立入検査に関する業務(特別警備業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)若しくは海賊対処立入検査業務(特別海賊対処業務及び特別警備隊員輸送業務を除く。)のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(2000年法律第145号)の規定に基づく船舶検査活動のうち、船舶に乗船しての検査、確認の業務に従事する職員 | 業務1日につき2,000円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額) |
| 自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 | 業務1日につき1,650円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
| 自衛隊法第82条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(1899年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき4,000円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
分べん取扱手当 | 防衛大臣の定める分べんの取扱いに従事する医師又は助産師のうち防衛大臣の定める者 | 取扱い一件につき20,000円 |
感染症看護等手当 | 自衛隊の病院において専ら感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項に定める感染症又はこれらに相当するものとして防衛大臣が認める感染症の患者を入院させる病棟に配置されて看護等の業務に従事する看護師又は准看護師(俸給の調整額の支給を受ける者を除く。) | 業務1日につき290円 |
救急救命処置手当 | 医師が乗り組んでいない艦船(診療室その他の医療が行われる設備を有するものを除く。)又は航空機において、救急救命士法(1991年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置を行う業務に従事する救急救命士又は当該救急救命処置の補助を行う業務に従事する准看護師 | 業務1日につき、次の業務の区分に応じてそれぞれ次に定める額 救急救命処置を行う業務 2,000円 救急救命処置の補助を行う業務 1,000円 |
特殊過重勤務手当 | 自衛隊法第6章に規定する行動又はこれに準ずる活動として防衛大臣が定めるものに際して、遭難者等の捜索救助その他の防衛大臣の定める危険又は困難等を伴う作業(1日の作業時間が12時間以上であるものに限る。)に引き続き7日以上従事する自衛官 | 作業1日につき3,240円 |
レンジャー作業手当 | レンジャーの教育訓練その他の特に困難又は危険が伴う業務に関する訓練課程(防衛大臣の定めるものに限る。)において防衛大臣の定める作業に従事する陸上自衛官 | 作業1日につき4,260円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額 |
作戦環境等順応手当 | 北部の地域(北海道及び青森県の区域をいう。)と南西の地域(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域をいう。)との間における官署を異にする異動又は官署の移転により生ずる作戦の遂行に当たつての環境等の変化に順応するために必要な期間として防衛大臣が定める期間中、当該異動又は移転後の官署の所掌する業務に従事する自衛官(防衛大臣の定める者に限る。) | 業務1日につき1,300円 |
救急医療業務手当 | 自衛隊の病院(防衛大臣の定めるものに限る。)に勤務する医師又は歯科医師で当該病院の診療時間以外の時間において防衛大臣の定める緊急性が高い救急医療の業務に従事するもの | 業務一回につき、次の場合の区分に応じてそれぞれ次に定める額 勤務時間が8時間以上である場合 18,000円 勤務時間が4時間以上8時間未満である場合 12,000円 勤務時間が4時間未満である場合 6,000円 |
募集業務手当 | 自衛隊地方協力本部に所属し、募集に関する業務のうち防衛大臣の定めるものに従事する職員 | 業務1日につき500円 |
特別補佐業務等手当 | 法第6条第1項に規定する事務官等又は同条第2項に規定する自衛官を直接に補佐する業務その他の防衛大臣の定める業務に従事する准陸尉、准海尉若しくは准空尉又は海曹長である自衛官(防衛大臣の定める者に限る。) | 業務1日につき500円 |
航空機整備作業等手当 | 防衛大臣の定める部隊に所属し、航空機の整備に関する業務で緊急性があるものとして防衛大臣の定めるものに従事する職員(防衛大臣の定めるところにより、当該業務を行うのに必要な技能を有すると認定された者に限る。) | 業務1日につき1,200円 |
野外訓練・演習従事手当 | 野外において防衛大臣の定める訓練又は演習に引き続き3日以上従事する自衛官(落下傘隊員手当又は特殊作戦隊員手当の支給を受ける者を除く。) | 業務1日につき1,400円 |
備考 1 異常圧力内作業等手当に係る作業時間数を計算するに当たつては、1の給与期間の作業時間数をこの表に規定する潜水深度の区分又は気圧の区分ごとに合計し、その潜水深度の区分又は気圧の区分ごとの合計作業時間数に十分未満の端数があるときは、十分に切り上げるものとする。 2 爆発物取扱作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定める作業に限る。)又は航空管制手当を支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるこれらの手当の額は、この表に規定する支給額の100分の60に相当する額とする。 3 職員が同1の日において災害派遣等手当を支給される作業及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。 4 職員が同1の日において海上警備等手当を支給される業務(防衛大臣の定めるものに限る。)及び爆発物取扱作業等手当又は異常圧力内作業等手当を支給される作業(防衛大臣の定めるものを除く。)に従事した場合には、これらの業務及び作業に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。 5 職員が同1の日において特殊過重勤務手当を支給される作業及び災害派遣等手当を支給される作業又は国際緊急援助等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの作業及び業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうち最も高い額の手当を支給する。 6 職員が同1の日において救急医療業務手当を支給される業務及び夜間看護等手当を支給される業務に従事した場合には、これらの業務に従事した者に対するこれらの手当の支給額のうちいずれか高い額の手当を支給する。 |