別表 (第43条第1項関係)
0 1 1930年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 13・976 |
1958年4月から1959年3月まで | 13・675 |
1959年4月から1960年4月まで | 13・485 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・152 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・311 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・310 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・550 |
1964年4月から1965年4月まで | 7・858 |
1965年5月から1966年3月まで | 6・878 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・317 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・146 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・436 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・155 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・604 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・643 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・253 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・862 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・712 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・622 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・461 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・391 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・342 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・291 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・222 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・191 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・161 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・91 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・41 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・11 |
1993年4月から1994年3月まで | 0・991 |
1994年4月から1995年3月まで | 0・983 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・982 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・979 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・959 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・952 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 2 1930年4月2日から1931年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・116 |
1958年4月から1959年3月まで | 13・812 |
1959年4月から1960年4月まで | 13・620 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・265 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・415 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・404 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・635 |
1964年4月から1965年4月まで | 7・938 |
1965年5月から1966年3月まで | 6・947 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・380 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・209 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・491 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・197 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・640 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・669 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・275 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・881 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・729 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・638 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・476 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・406 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・355 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・304 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・233 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・203 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・173 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・102 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・52 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・21 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・1 |
1994年4月から1995年3月まで | 0・983 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・982 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・979 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・959 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・952 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 3 1931年4月2日から1932年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・419 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・110 |
1959年4月から1960年4月まで | 13・913 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・506 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・639 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・606 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・822 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・109 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・96 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・517 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・343 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・608 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・287 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・719 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・727 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・325 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・922 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・766 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・673 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・508 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・436 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・384 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・332 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・260 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・229 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・198 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・126 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・74 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・43 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・22 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・3 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・982 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・979 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・959 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・952 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 4 1932年4月2日から1933年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・493 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・181 |
1959年4月から1960年4月まで | 13・984 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・566 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・694 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・656 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・866 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・150 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・132 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・551 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・375 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・638 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・308 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・737 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・741 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・336 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・931 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・775 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・682 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・516 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・443 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・391 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・339 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・266 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・235 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・204 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・131 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・80 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・49 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・28 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・8 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・987 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・975 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・959 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・952 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 5 1933年4月2日から1935年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・493 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・181 |
1959年4月から1960年4月まで | 13・984 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・566 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・694 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・656 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・866 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・150 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・132 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・551 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・375 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・638 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・308 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・737 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・741 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・336 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・931 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・775 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・682 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・516 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・443 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・391 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・339 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・266 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・235 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・204 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・131 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・80 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・49 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・28 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・8 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・987 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・975 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・962 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・952 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 6 1935年4月2日から1936年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・553 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・240 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・42 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・613 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・738 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・695 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・903 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・183 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・161 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・578 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・401 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・661 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・326 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・753 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・752 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・346 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・939 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・782 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・689 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・522 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・449 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・397 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・345 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・271 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・240 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・209 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・136 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・84 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・53 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・33 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・12 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・991 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・979 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・966 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・956 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・955 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 7 1936年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・657 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・342 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・143 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・697 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・815 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・765 |
1963年4月から1964年3月まで | 8・967 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・242 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・213 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・626 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・447 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・701 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・357 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・780 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・772 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・363 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・953 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・795 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・701 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・533 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・459 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・407 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・354 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・281 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・249 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・218 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・144 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・92 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・61 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・40 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・19 |
1995年4月から1996年3月まで | 0・998 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・986 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・973 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・962 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・961 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・961 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |
0 8 1937年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・777 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・459 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・258 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・792 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・903 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・845 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・40 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・309 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・272 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・680 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・499 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・748 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・393 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・811 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・795 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・382 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・969 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・810 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・715 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・545 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・471 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・419 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・365 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・291 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・259 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・228 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・153 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・101 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・69 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・48 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・28 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・6 |
1996年4月から1997年3月まで | 0・994 |
1997年4月から1998年3月まで | 0・981 |
1998年4月から1999年3月まで | 0・970 |
1999年4月から2000年3月まで | 0・969 |
2000年4月から2001年3月まで | 0・969 |
2001年4月から2002年3月まで | 0・968 |
2002年4月から2003年3月まで | 0・977 |
2003年4月から2004年3月まで | 0・980 |
2004年4月から2005年3月まで | 0・980 |