| | 区分 | 金額 |
法第20条第1項第1号に掲げる貴金属等 | 法第20条第1項第2号に掲げる貴金属等 | 法第20条第1項第3号に掲げる金の地金 | 法第20条第1項第4号に掲げる貴金属等 |
交易営団の所有に属していたもの | 社団法人中央物資活用協会の所有に属していたもの | 社団法人金銀運営会の所有に属していたもの |
単位 |
分類 |
貴金属 | 金 | 加工しなかつたもの | 1グラム | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 3 | 85 | 5 | 77 | 3 | 89 |
加工したもの | 1グラム | | | | | | | | | 6 | 18 | 4 | 27 |
銀 | 加工しなかつたもの | 1キログラム | 100 | 04 | 113 | 68 | 159 | 85 | 100 | 04 | | | 50 | 20 |
加工したもの | 1キログラム | | | 120 | 80 | | | | | | | 55 | 17 |
白金及び白金族 | 加工しなかつたもの | 1グラム | 21 | 38 | 20 | 10 | | | 22 | 44 | | | 7 | 27 |
加工したもの | 1グラム | | | | | | | 23 | 77 | | | 7 | 99 |
貴石及び半貴石 | 装飾用ダイヤモンド | 加工しなかつたもの | 1カラット | 1,178 | 99 | 925 | 75 | | | | | | | 986 | 57 |
加工したもの | 1カラット | 1,536 | 28 | | | | | | | | | 1,084 | 25 |
工業用ダイヤモンド | 加工しなかつたもの | 1カラット | | | | | | | | | | | 50 | 50 |
加工したもの | 1カラット | | | | | | | | | | | 55 | 50 |
エメラルド | 1カラット | 10 | 00 | 10 | 00 | | | | | | | | |
ルビー | 1カラット | 10 | 00 | 10 | 00 | | | | | | | | |
サファイヤ | 1カラット | 5 | 00 | 5 | 00 | | | | | | | | |
ねこ目石 | 1カラット | 5 | 00 | 5 | 00 | | | | | | | | |
ひすい | 1カラット | 5 | 00 | 5 | 00 | | | | | | | | |
ジルコン | 1カラット | 4 | 00 | 4 | 00 | | | | | | | | |
アクアマリン | 1カラット | 4 | 00 | 4 | 00 | | | | | | | | |
水晶 | 1カラット | | 20 | | 20 | | | | | | | | |
その他のもの | 1カラット | 2 | 00 | 2 | 00 | | | | | | | | |
第2条第2号及び第3号に掲げる物品 | 真珠 | 1カラット | 2 | 00 | 2 | 00 | | | | | | | | |
その他のもの | 1カラット | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
備考
1 この表において「加工しなかつたもの」又は「加工したもの」とは、法第20条第1項各号に規定する取得者がその所有に属した時から連合国占領軍に接収される時までの間に、それぞれ、加工しなかつたもの又は加工したものをいう。
2 この表において「白金族」とは、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及びイリドスミンをいう。