| 第一欄 | 第二欄 |
1 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料1リットルにつき水銀0・〇五ミリグラム以下 |
2 | カドミウム又はその化合物 | 試料1リットルにつきカドミウム0・三ミリグラム以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 試料1リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
4 | 有機燐化合物 | 試料1リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 試料1リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 試料1リットルにつき砒素一ミリグラム以下 |
7 | シアン化合物 | 試料1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 | ポリ塩化ビフェニル | 試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇三ミリグラム以下 |
9 | トリクロロエチレン | 試料1リットルにつきトリクロロエチレン一ミリグラム以下 |
10 | テトラクロロエチレン | 試料1リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下 |
11 | ジクロロメタン | 試料1リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下 |
12 | 四塩化炭素 | 試料1リットルにつき四塩化炭素0・二ミリグラム以下 |
13 | 1・2―ジクロロエタン | 試料1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・四ミリグラム以下 |
14 | 1・1―ジクロロエチレン | 試料1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン十ミリグラム以下 |
15 | シス―1・2―ジクロロエチレン | 試料1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン四ミリグラム以下 |
16 | 1・1・1―トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三十ミリグラム以下 |
17 | 1・1・2―トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・六ミリグラム以下 |
18 | 1・3―ジクロロプロペン | 試料1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・二ミリグラム以下 |
19 | チウラム | 試料1リットルにつきチウラム0・六ミリグラム以下 |
20 | シマジン | 試料1リットルにつきシマジン0・三ミリグラム以下 |
21 | チオベンカルブ | 試料1リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下 |
22 | ベンゼン | 試料1リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下 |
23 | セレン又はその化合物 | 試料1リットルにつきセレン一ミリグラム以下 |
24 | 1・4―ジオキサン | 試料1リットルにつき1・4―ジオキサン五ミリグラム以下 |
25 | ダイオキシン類 | 試料1リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 「検出されないこと。」とは、第1条の2第17項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |