1 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 六〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル |
2 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。) | 排出ガス量が七〇万立方メートル以上 | 二〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満 | 二五〇立方センチメートル |
排出ガス量が四万立方メートル未満 | 三〇〇立方センチメートル |
2の2 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの | | 三五〇立方センチメートル |
2の3 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) | | 二六〇立方センチメートル |
3 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が五〇万立方メートル以上 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
4 | 令別表第1の2の項に掲げる施設 | | 一五〇立方センチメートル |
5 | 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉 | | 二二〇立方センチメートル |
6 | 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉 | | 二二〇立方センチメートル |
7 | 令別表第1の3の項に掲げる〔か〕焼炉 | | 二〇〇立方センチメートル |
8 | 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉 | | 一〇〇立方センチメートル |
9 | 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) | | 一八〇立方センチメートル |
10 | 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | | 一五〇立方センチメートル |
11 | 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) | | 一八〇立方センチメートル |
12 | 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
13 | 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉 | 排出ガス量が四万立方メートル以上 | 一〇〇立方センチメートル |
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満 | 一三〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満 | 一五〇立方センチメートル |
排出ガス量が五千立方メートル未満 | 一八〇立方センチメートル |
14 | 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 | | 二五〇立方センチメートル |
15 | 令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉 | | 二五〇立方センチメートル |
16 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) | | 二五〇立方センチメートル |
17 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 排出ガス量が一〇万立方メートル以上 | 二五〇立方センチメートル |
排出ガス量が一〇万立方メートル未満 | 三五〇立方センチメートル |
18 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | | 四〇〇立方センチメートル |
19 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの | | 三六〇立方センチメートル |
20 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの | | 八〇〇立方センチメートル |
21 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの | | 四五〇立方センチメートル |
22 | 令別表第1の9の項に掲げる施設のうち16の項から前項までに掲げるもの以外のもの | | 一八〇立方センチメートル |
23 | 令別表第1の10の項に掲げる施設 | | 一八〇立方センチメートル |
24 | 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 | | 二三〇立方センチメートル |
25 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。) | | 四五〇立方センチメートル |
26 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) | | 七〇〇立方センチメートル |
27 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) | | 二五〇立方センチメートル |
28 | 令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉 | | 二二〇立方センチメートル |
29 | 令別表第1の14の項に掲げる焼結炉 | | 二二〇立方センチメートル |
30 | 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。) | | 四五〇立方センチメートル |
31 | 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | | 一〇〇立方センチメートル |
32 | 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。) | | 三三〇立方センチメートル |
33 | 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | | 一八〇立方センチメートル |
34 | 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉 | | 一八〇立方センチメートル |
35 | 令別表第1の18の項に掲げる反応炉 | | 一八〇立方センチメートル |
36 | 令別表第1の21の項に掲げる焼成炉 | | 一八〇立方センチメートル |
37 | 令別表第1の21の項に掲げる溶解炉 | | 六〇〇立方センチメートル |
38 | 令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉 | | 一八〇立方センチメートル |
39 | 令別表第1の23の項に掲げる焼成炉 | | 一八〇立方センチメートル |
40 | 令別表第1の24の項に掲げる溶解炉 | | 一八〇立方センチメートル |
41 | 令別表第1の25の項に掲げる溶解炉 | | 一八〇立方センチメートル |
42 | 令別表第1の26の項に掲げる溶解炉 | | 一八〇立方センチメートル |
43 | 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 | | 一八〇立方センチメートル |
44 | 令別表第1の26の項に掲げる反応炉 | | 一八〇立方センチメートル |
45 | 令別表第1の27の項に掲げる施設 | | 二〇〇立方センチメートル |
46 | 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉 | | 一七〇立方センチメートル |
47 | 令別表第1の29の項に掲げるガスタービン | | 七〇立方センチメートル |
48 | 令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関 | | 九五〇立方センチメートル |
49 | 令別表第1の31の項に掲げるガス機関 | | 六〇〇立方センチメートル |
50 | 令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関 | | 六〇〇立方センチメートル |
備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、19の項から21の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第1号に掲げる式により、42の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、44の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び45の項に掲げる施設にあつては第2号に掲げる式により、その他の施設にあつては第3号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 1C=((21-On)/(21-Os))・Cs・(1/4) 2C=Cs 3C=((21-On)/(21-Os))・Cs (これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 |
| | |
| 49の項、50の項 | 0 | |
| 2の3の項、3の項 | 4 | |
| 1の項 | 5 | |
| 2の項、2の2の項、13の項、14の項、23の項、35の項、44の項 | 6 | |
| 4の項、46の項 | 7 | |
| 15の項 | 8 | |
| 7の項、17の項 | 10 | |
| 10の項、11の項、12の項 | 11 | |
| 9の項、25の項、26の項、27の項、32の項、33の項、40の項、41の項、42の項 | 12 | |
| 48の項 | 13 | |
| 5の項、28の項 | 14 | |
| 6の項、8の項、16の項、19の項、21の項、22の項、29の項、30の項、31の項、36の項、37の項、39の項、43の項 | 15 | |
| 20の項、24の項、34の項、38の項、47の項 | 16 | |
| 18の項 | 18 | |
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあつては、20パーセントとする。)(単位 100分率) Cs 日本産業規格K104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) |