別表 (第1条関係)
0 (1) 地域差の係数(第1条第1号関係)
区分 | 係数 |
1級地 | 0.108 |
2級地 | 0.105 |
3級地 | 0.105 |
4級地 | 0.103 |
5級地 | 0.101 |
6級地 | 0.098 |
7級地 | 0.096 |
無級地 | 0.094 |
備考
区分欄の区分は、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)の規定による市町村の地域区分による。
0 (2) 地域差の係数(第1条第2号関係)
区分 | 係数 | 区分 | 係数 |
Ⅰの地域10種地 | 0.022 | Ⅱの地域10種地 | 0.014 |
Ⅰの地域9種地 | 0.022 | Ⅱの地域9種地 | 0.014 |
Ⅰの地域8種地 | 0.022 | Ⅱの地域8種地 | 0.011 |
Ⅰの地域7種地 | 0.018 | Ⅱの地域7種地 | 0.011 |
Ⅰの地域6種地 | 0.010 | Ⅱの地域6種地 | 0.009 |
Ⅰの地域5種地 | 0.007 | Ⅱの地域5種地 | 0.007 |
Ⅰの地域4種地 | 0.000 | Ⅱの地域4種地 | 0.000 |
Ⅰの地域3種地 | 0.000 | Ⅱの地域3種地 | 0.000 |
Ⅰの地域2種地 | 0.000 | Ⅱの地域2種地 | 0.000 |
Ⅰの地域1種地 | 0.000 | Ⅱの地域1種地 | 0.000 |
備考
区分欄の区分は、普通交付税に関する省令の規定による市町村の地域区分による。
0 (3) 寒冷度の係数
区分 | 係数 |
1級地 | 0.026 |
2級地 | 0.023 |
3級地 | 0.022 |
4級地 | 0.018 |
備考
区分欄の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の規定による寒冷地手当の支給地域の区分による。