1 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下 |
2 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 試料1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下 |
3 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 試料1リットルにつき鉛0・一ミリグラム以下 |
4 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機りん化合物 | 試料1リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 |
5 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 試料1リットルにつき六価クロム0・五ミリグラム以下 |
6 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ひ素又はその化合物 | 試料1リットルにつきひ素0・一ミリグラム以下 |
7 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 試料1リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
8 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・〇〇三ミリグラム以下 |
9 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 試料1リットルにつきトリクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
10 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 試料1リットルにつきテトラクロロエチレン0・一ミリグラム以下 |
11 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 試料1リットルにつきジクロロメタン0・二ミリグラム以下 |
12 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 試料1リットルにつき四塩化炭素0・〇二ミリグラム以下 |
13 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 1・2―ジクロロエタン | 試料1リットルにつき1・2―ジクロロエタン0・〇四ミリグラム以下 |
14 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 1・1―ジクロロエチレン | 試料1リットルにつき1・1―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
15 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―1・2―ジクロロエチレン | 試料1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン0・四ミリグラム以下 |
16 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 1・1・1―トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・1―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
17 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 1・1・2―トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・2―トリクロロエタン0・〇六ミリグラム以下 |
18 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 1・3―ジクロロプロペン | 試料1リットルにつき1・3―ジクロロプロペン0・〇二ミリグラム以下 |
19 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 試料1リットルにつきチウラム0・〇六ミリグラム以下 |
20 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 試料1リットルにつきシマジン0・〇三ミリグラム以下 |
21 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 試料1リットルにつきチオベンカルブ0・二ミリグラム以下 |
22 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 試料1リットルにつきベンゼン0・一ミリグラム以下 |
23 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 試料1リットルにつきセレン0・一ミリグラム以下 |
24 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業所において生じたものに限る。) | 1・4―ジオキサン | 試料1リットルにつき1・4―ジオキサン0・五ミリグラム以下 |
25 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、廃棄物処理令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料1リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法によりこの表の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第1の備考2の規定は、この表の第1号に掲げる基準について準用する。 |