特定計量器 | 試験 | 一件についての減ずる金額 |
1 タクシーメーター | 1 耐久性能に係る試験 | 48,300円 |
| 2 耐振動性に係る試験 | 62,000円 |
| 3 温度の影響に係る試験 | 126,200円 |
| 4 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 5 4に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 41,600円 |
| 6 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 | 82,700円 |
| 7 1から6までに掲げる試験以外の試験 | 140,200円 |
中欄3及び中欄7に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、153,100円とする。 |
2 質量計 | | |
イ 非自動はかり | | |
(1) ひょう量が二トン以下のものであって、検出部が電気式のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 55,400円 |
2 温湿度の影響に係る試験 | 175,400円 |
3 一定時間が経過した後の状態の確認を要する試験 | 134,000円 |
| 4 スパン安定性に係る試験 | 144,300円 |
| 5 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 6 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 | 54,400円 |
| 7 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 8 5から7までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 75,500円 |
| 9 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 | 82,700円 |
中欄2及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、216,700円とする。 中欄2及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、227,100円とする。 |
(2) ひょう量が二トンを超えるもの | 1 アナログロードセルの性能に係る試験 | 341,800円 |
| 2 デジタルロードセルの性能に係る試験 | 569,200円 |
| 3 指示計及びアナログデータ処理装置の性能に係る試験 | 429,300円 |
| 4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の性能に係る試験 | 202,800円 |
ロ 自動捕捉式はかり | 1 温湿度の影響に係る試験 | 376,700円 |
| 2 供給電源の影響に係る試験 | 141,000円 |
| 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 672,100円 |
| 4 スパン安定性に係る試験 | 343,800円 |
| 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 | 227,100円 |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、420,600円とする。 |
3 体積計 | | |
イ 水道メーター又は温水メーター | | |
(1) 表示機構が電気式のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 158,600円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 114,400円 |
| 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 | 85,700円 |
中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、185,300円とする。 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 155,300円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 | 82,500円 |
ロ 燃料油メーター | | |
(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 133,800円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 66,700円 |
| 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 | 107,900円 |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、139,000円とする。 |
(2) 充塡機構その他第6条で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの | 1 耐久性能に係る試験 | 125,100円 |
2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 97,800円 |
| 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 | 197,500円 |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、238,900円とする。 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 86,600円 |
2 電磁環境の影響に係る試験 | 77,100円 |
| 3 1及び2に掲げる試験以外の試験 | 122,800円 |
中欄1及び中欄3に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、164,200円とする。 |
ハ 液化石油ガスメーター | 1 耐久性能に係る試験 | 125,100円 |
| 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 2に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 97,800円 |
| 4 1から3までに掲げる試験以外の試験 | 197,500円 |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、238,900円とする。 |
ニ ガスメーター | | |
(1) 表示機構が電気式のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 166,100円 |
2 耐振動性に係る試験 | 172,700円 |
3 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 4 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 | 54,400円 |
| 5 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 6 3から5までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 115,000円 |
| 7 1から6までに掲げる試験以外の試験 | 261,500円 |
中欄1、中欄2及び中欄6に掲げるいずれもの試験を行う必要がない型式にあっては、304,600円とする。 中欄1、中欄2及び中欄7に掲げるいずれもの試験を行う必要がない型式にあっては、296,300円とする。 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 1 耐久性能に係る試験 | 124,200円 |
2 1に掲げる試験以外の試験 | 186,900円 |
4 積算熱量計 | 1 耐久性能に係る試験 | 444,200円 |
| 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 4 2及び3に掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 99,700円 |
| 5 1から4までに掲げる試験以外の試験 | 112,700円 |
中欄1及び中欄4に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、514,900円とする。 中欄1及び中欄5に掲げる試験を行う必要がない型式にあっては、455,400円とする。 |
5 騒音計 | 1 表示装置試験、アナログ又はデジタル出力試験及び電源試験 | 25,100円 |
| 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 | 54,400円 |
| 4 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 5 静圧試験、周囲温度試験、湿度試験及び2から4までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 58,200円 |
6 振動レベル計 | 1 自己雑音試験、電源投入後の安定性に係る試験及びアナログ出力端子試験 | 48,800円 |
| 2 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 | 121,300円 |
| 3 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 | 54,400円 |
| 4 サージイミュニティ試験 | 38,600円 |
| 5 温度特性に係る試験及び2から4までに掲げる試験以外の電磁環境の影響に係る試験 | 100,800円 |