別表第1 (第4条第1項関係)
0 1 1930年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・840 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・521 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・319 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・843 |
1961年4月から1962年3月まで | 10・950 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・885 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・79 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・344 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・302 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・709 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・525 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・773 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・411 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・826 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・805 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・392 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・977 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・817 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・722 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・552 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・476 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・427 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・372 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・297 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・265 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・233 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・160 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・106 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・74 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・53 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・44 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・43 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・39 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・17 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・11 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 2 1930年4月2日から1931年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 14・991 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・665 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・462 |
1960年5月から1961年3月まで | 11・962 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・59 |
1962年4月から1963年3月まで | 9・987 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・165 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・427 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・375 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・775 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・593 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・832 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・456 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・865 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・832 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・415 |
1976年8月から1978年3月まで | 1・998 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・836 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・739 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・567 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・494 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・441 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・387 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・308 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・278 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・244 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・170 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・118 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・84 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・63 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・44 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・43 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・39 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・17 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・11 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 3 1931年4月2日から1932年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・310 |
1958年4月から1959年3月まで | 14・984 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・772 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・217 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・295 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・199 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・370 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・612 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・536 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・918 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・737 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・954 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・552 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・948 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・896 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・470 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・41 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・875 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・775 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・602 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・525 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・469 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・415 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・338 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・304 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・273 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・195 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・141 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・108 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・85 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・65 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・43 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・39 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・17 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・11 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 4 1932年4月2日から1933年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・389 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・57 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・849 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・281 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・354 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・251 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・415 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・652 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・572 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・956 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・771 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・987 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・575 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・968 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・910 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・481 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・51 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・886 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・784 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・610 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・534 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・476 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・423 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・344 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・310 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・279 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・200 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・147 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・114 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・91 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・71 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・49 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・34 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・17 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・11 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 5 1933年4月2日から1935年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・389 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・57 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・849 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・281 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・354 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・251 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・415 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・652 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・572 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・956 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・771 |
1968年4月から1969年10月まで | 5・987 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・575 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・968 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・910 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・481 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・51 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・886 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・784 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・610 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・534 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・476 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・423 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・344 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・310 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・279 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・200 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・147 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・114 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・91 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・71 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・49 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・34 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・20 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・11 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 6 1935年4月2日から1936年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・453 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・119 |
1959年4月から1960年4月まで | 14・912 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・330 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・401 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・294 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・453 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・688 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・603 |
1966年4月から1967年3月まで | 6・983 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・797 |
1968年4月から1969年10月まで | 6・10 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・596 |
1971年11月から1973年10月まで | 3・985 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・921 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・491 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・59 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・894 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・791 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・616 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・540 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・483 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・430 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・350 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・316 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・284 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・205 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・152 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・119 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・96 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・75 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・53 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・39 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・24 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・15 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・14 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 7 1936年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・563 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・230 |
1959年4月から1960年4月まで | 15・18 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・418 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・485 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・370 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・523 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・752 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・658 |
1966年4月から1967年3月まで | 7・34 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・847 |
1968年4月から1969年10月まで | 6・53 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・627 |
1971年11月から1973年10月まで | 4・16 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・944 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・512 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・73 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・908 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・805 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・626 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・550 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・495 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・440 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・360 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・325 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・293 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・215 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・161 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・128 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・104 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・82 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・60 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・48 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・32 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・20 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・19 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・19 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 8 1937年4月2日から1938年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・693 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・354 |
1959年4月から1960年4月まで | 15・140 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・522 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・576 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・454 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・600 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・824 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・723 |
1966年4月から1967年3月まで | 7・92 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・901 |
1968年4月から1969年10月まで | 6・103 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・665 |
1971年11月から1973年10月まで | 4・47 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・970 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・528 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・90 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・923 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・820 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・639 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・562 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・508 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・451 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・372 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・336 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・303 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・225 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・169 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・136 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・113 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・91 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・69 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・56 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・42 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・29 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・28 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・28 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・26 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・36 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・41 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・42 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・41 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・22 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・35 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・42 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・45 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・48 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・17 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・12 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・15 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・11 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・2 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・999 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・999 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・2 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・980 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・949 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・924 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・924 |
0 9 1938年4月2日から1956年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・707 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・368 |
1959年4月から1960年4月まで | 15・157 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・534 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・589 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・465 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・608 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・833 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・728 |
1966年4月から1967年3月まで | 7・98 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・906 |
1968年4月から1969年10月まで | 6・110 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・669 |
1971年11月から1973年10月まで | 4・52 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・973 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・530 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・92 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・924 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・822 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・641 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・563 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・509 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・451 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・373 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・338 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・304 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・226 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・170 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・137 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・114 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・91 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・70 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・57 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・43 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・30 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・29 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・29 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・28 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・34 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・37 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・39 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・41 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・41 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・37 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・20 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・33 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・39 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・42 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・43 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・45 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・15 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・10 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・13 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・9 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・0 |
2019年4月から2020年3月まで | 0・997 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・997 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・0 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・978 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・947 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・922 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・922 |
0 10 1956年4月2日から1958年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・753 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・413 |
1959年4月から1960年4月まで | 15・201 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・571 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・624 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・497 |
1963年4月から1964年3月まで | 9・637 |
1964年4月から1965年4月まで | 8・859 |
1965年5月から1966年3月まで | 7・751 |
1966年4月から1967年3月まで | 7・120 |
1967年4月から1968年3月まで | 6・926 |
1968年4月から1969年10月まで | 6・127 |
1969年11月から1971年10月まで | 4・683 |
1971年11月から1973年10月まで | 4・64 |
1973年11月から1975年3月まで | 2・982 |
1975年4月から1976年7月まで | 2・537 |
1976年8月から1978年3月まで | 2・98 |
1978年4月から1979年3月まで | 1・930 |
1979年4月から1980年9月まで | 1・828 |
1980年10月から1982年3月まで | 1・646 |
1982年4月から1983年3月まで | 1・567 |
1983年4月から1984年3月まで | 1・513 |
1984年4月から1985年9月まで | 1・456 |
1985年10月から1987年3月まで | 1・378 |
1987年4月から1988年3月まで | 1・342 |
1988年4月から平成元年11月まで | 1・308 |
平成元年12月から1991年3月まで | 1・229 |
1991年4月から1992年3月まで | 1・173 |
1992年4月から1993年3月まで | 1・140 |
1993年4月から1994年3月まで | 1・117 |
1994年4月から1995年3月まで | 1・95 |
1995年4月から1996年3月まで | 1・73 |
1996年4月から1997年3月まで | 1・60 |
1997年4月から1998年3月まで | 1・47 |
1998年4月から1999年3月まで | 1・33 |
1999年4月から2000年3月まで | 1・32 |
2000年4月から2001年3月まで | 1・32 |
2001年4月から2002年3月まで | 1・31 |
2002年4月から2003年3月まで | 1・37 |
2003年4月から2004年3月まで | 1・40 |
2004年4月から2005年3月まで | 1・41 |
2005年4月から2006年3月まで | 1・43 |
2006年4月から2007年3月まで | 1・43 |
2007年4月から2008年3月まで | 1・40 |
2008年4月から2009年3月まで | 1・23 |
2009年4月から2010年3月まで | 1・36 |
2010年4月から2011年3月まで | 1・41 |
2011年4月から2012年3月まで | 1・44 |
2012年4月から2013年3月まで | 1・47 |
2013年4月から2014年3月まで | 1・49 |
2014年4月から2015年3月まで | 1・18 |
2015年4月から2016年3月まで | 1・13 |
2016年4月から2017年3月まで | 1・16 |
2017年4月から2018年3月まで | 1・12 |
2018年4月から2019年3月まで | 1・3 |
2019年4月から2020年3月まで | 1・0 |
2020年4月から2021年3月まで | 0・997 |
2021年4月から2022年3月まで | 1・0 |
2022年4月から2023年3月まで | 0・978 |
2023年4月から2024年3月まで | 0・947 |
2024年4月から2025年3月まで | 0・922 |
2025年4月から2026年3月まで | 0・922 |
0 11 1958年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
1958年3月以前 | 15・753 |
1958年4月から1959年3月まで | 15・413 |
1959年4月から1960年4月まで | 15・201 |
1960年5月から1961年3月まで | 12・571 |
1961年4月から1962年3月まで | 11・624 |
1962年4月から1963年3月まで | 10・497 |
