別表第1 (第3条、第4条関係)
科目 | 時間数 |
| 社会福祉士短期養成学校 | 社会福祉士一般養成学校 |
医学概論 | | 30 |
心理学と心理的支援 | | 30 |
社会学と社会システム | | 30 |
社会福祉の原理と政策 | 60 | 60 |
社会保障 | | 60 |
権利擁護を支える法制度 | | 30 |
地域福祉と包括的支援体制 | 60 | 60 |
高齢者福祉 | | 30 |
障害者福祉 | | 30 |
児童・家庭福祉 | | 30 |
貧困に対する支援 | | 30 |
保健医療と福祉 | | 30 |
刑事司法と福祉 | | 30 |
ソーシャルワークの基盤と専門職 | | 30 |
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | | 30 |
ソーシャルワークの理論と方法 | 60 | 60 |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 60 | 60 |
社会福祉調査の基礎 | | 30 |
福祉サービスの組織と経営 | | 30 |
ソーシャルワーク演習 | | 30 |
ソーシャルワーク演習(専門) | 120 | 120 |
ソーシャルワーク実習指導 | 90 | 90 |
ソーシャルワーク実習 | 240 | 240 |
合計 | 690 | 一、200 |
備考
指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習の履修を免除することができる。
別表第2 (第3条―第7条の二関係)
学生の総定員 | 専任教員数 |
80人まで | 3 |
81人から200人まで | 3+(学生の総定員-80)/40 |
201人以上 | 6+(学生の総定員-200)/50 |
別表第3 (第3条、第4条関係)
科目 | 時間数 |
| 社会福祉士短期養成学校 | 社会福祉士一般養成学校 |
| 印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 | 印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 |
医学概論 | | | | 90 | | |
心理学と心理的支援 | | | | 90 | | |
社会学と社会システム | | | | 90 | | |
社会福祉の原理と政策 | 180 | | | 180 | | |
社会保障 | | | | 180 | | |
権利擁護を支える法制度 | | | | 90 | | |
地域福祉と包括的支援体制 | 180 | | | 180 | | |
高齢者福祉 | | | | 90 | | |
障害者福祉 | | | | 90 | | |
児童・家庭福祉 | | | | 90 | | |
貧困に対する支援 | | | | 90 | | |
保健医療と福祉 | | | | 90 | | |
刑事司法と福祉 | | | | 90 | | |
ソーシャルワークの基盤と専門職 | | | | 90 | | |
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | | | | 90 | | |
ソーシャルワークの理論と方法 | 180 | | | 180 | | |
ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 180 | | | 180 | | |
社会福祉調査の基礎 | | | | 90 | | |
福祉サービスの組織と経営 | | | | 90 | | |
| | | | | | | | |
ソーシャルワーク演習 | | | | 81 | | | | |
ソーシャルワーク演習(専門) | 324 | 36 | | 324 | | | 45 | |
| | | | | | | | |
ソーシャルワーク実習指導 | 243 | 27 | | 243 | 27 | |
ソーシャルワーク実習 | | | 240 | | | 240 |
合計 | 一、287 | 63 | 240 | 二、808 | 72 | 240 |
備考
指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習の履修を免除することができる。
別表第4 (第5条―第7条関係)
領域 | 教育内容 | 時間数 |
| | 第1号学校 | 第2号等学校 | 第3号学校 |
人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 三〇以上 | | |
| 人間関係とコミュニケーション | 六〇以上 | | |
| 社会の理解 | 六〇以上 | | 15 |
| 人間と社会に関する選択科目 | | | |
| 合計 | 240 | | |
介護 | 介護の基本 | 180 | 180 | 180 |
| コミュニケーション技術 | 60 | 60 | 60 |
| 生活支援技術 | 300 | 300 | 300 |
| 介護過程 | 150 | 150 | 150 |
| 介護総合演習 | 120 | 60 | 60 |
| 介護実習 | 450 | 270 | 210 |
こころとからだのしくみ | こころとからだのしくみ | 120 | 60 | 60 |
発達と老化の理解 | 60 | 30 | 30 |
| 認知症の理解 | 60 | 30 | 60 |
| 障害の理解 | 60 | 30 | 30 |
医療的ケア | 医療的ケア | 50 | 50 | 50 |
合計 | 一、850 | 一、220 | 一、205 |
備考
1 第1号学校における人間と社会に関する選択科目の時間数については、人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション及び社会の理解の時間数と合計して240時間以上となるように定めるものとする。
2 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも50時間以上とするものとする。
3 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
科目 | 時間数 |
人間の尊厳と自立 | 5 |
社会の理解Ⅰ | 5 |
社会の理解Ⅱ | 30 |
介護の基本Ⅰ | 10 |
介護の基本Ⅱ | 20 |
コミュニケーション技術 | 20 |
生活支援技術Ⅰ | 20 |
生活支援技術Ⅱ | 30 |
介護過程Ⅰ | 20 |
介護過程Ⅱ | 25 |
介護過程Ⅲ | 45 |
こころとからだのしくみⅠ | 20 |
こころとからだのしくみⅡ | 60 |
発達と老化の理解Ⅰ | 10 |
発達と老化の理解Ⅱ | 20 |
認知症の理解Ⅰ | 10 |
認知症の理解Ⅱ | 20 |
障害の理解Ⅰ | 10 |
障害の理解Ⅱ | 20 |
医療的ケア | 50 |
合計 | 450 |
備考
1 介護過程Ⅲについては、面接授業により行うものとする。
2 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも50時間以上とし、演習は面接授業とするものとする。
3 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
4 第5号学校における教育の内容に相当するものと認められる研修であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものにおいて既に履修したものと認められる科目については、その科目の履修を免除することができる。
| 教科 | 科目 | 単位数 |
高等学校等(専攻科及び別科を除く。) | 福祉 | 社会福祉基礎 | 4 |
| 介護福祉基礎 | 5 |
| | コミュニケーション技術 | 2 |
| | 生活支援技術(医療的ケアを含む。) | 10 |
| | 介護過程 | 4 |
| | 介護総合演習 | 3 |
| | 介護実習 | 13 |
| | こころとからだの理解 | 8 |
| 公民、数学、理科又は家庭 | 人間と社会に関する選択科目 | 4 |
| 合計 | 53 |
高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る。) | | 社会福祉基礎 | 4 |
介護福祉基礎 | 5 |
コミュニケーション技術 | 2 |
| 生活支援技術(医療的ケアを含む。) | 10 |
| 介護過程 | 4 |
| 介護総合演習 | 3 |
| 介護実習 | 13 |
| こころとからだの理解 | 8 |
| 人間と社会に関する選択科目 | 4 |
| 合計 | 53 |
備考
1 各科目の単位数は、一単位時間を50分とし、三十五単位時間の授業を一単位として計算することを標準とする。
2 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも50時間以上とするものとする。
3 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
学生の総定員 | 教員数 |
80人まで | 3 |
81人から200人まで | 3+(学生の総定員-80)/40 |
201人以上 | 6+(学生の総定員-200)/50 |