別表 (第5条関係)
1号 濃度の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数
単位[m3/s]
| 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m) |
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ (注)(m) | | 20未満 | 20以上 30未満 | 30以上 40未満 | 40以上 50未満 | 50以上 60未満 | 60以上 70未満 | 70以上 80未満 | 80以上 90未満 | 90以上 100未満 | 100以上 200未満 | 200以上 300未満 | 300以上 400未満 | 400以上 500未満 | 500以上 600未満 | 600以上 700未満 | 700以上 800未満 | 800以上 900未満 | 900以上 1000未満 | 1000以上 |
1未満 | 1×10 | 5×10 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 5×102 | 5×102 | 5×102 | 1×103 | 1×103 | 5×103 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 |
1以上 10未満 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 1×102 | 5×102 | 5×102 | 5×102 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 5×103 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 |
10以上 20未満 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 1×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 | 5×104 |
20以上 30未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 |
30以上 40未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 |
40以上 50未満 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 |
50以上 60未満 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
60以上 70未満 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 5×105 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
70以上 80未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
80以上 90未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
90以上 100未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
100以上 110未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
110以上 120未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
120以上 130未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
130以上 140未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 |
140以上 150未満 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 5×106 |
150以上 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 1×106 | 5×106 | 5×106 | 5×106 | 5×106 |
(注)
高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。
2号 放射能の測定により管理すべき空気中の放射性物質に関する係数
単位[m3]
| 排気筒等の放射性物質の測定を行っている場所から敷地境界までの水平距離(m) |
放射性物質が放出される地点の地表からの高さ (注)(m) | | 20未満 | 20以上 30未満 | 30以上 40未満 | 40以上 50未満 | 50以上 60未満 | 60以上 70未満 | 70以上 80未満 | 80以上 90未満 | 90以上 100未満 | 100以上 200未満 | 200以上 300未満 | 300以上 400未満 | 400以上 500未満 | 500以上 600未満 | 600以上 700未満 | 700以上 800未満 | 800以上 900未満 | 900以上 1000未満 | 1000以上 |
1未満 | 5×105 | 1×106 | 5×106 | 5×106 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 5×108 | 5×108 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
1以上 10未満 | 5×106 | 5×106 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×108 | 1×108 | 5×108 | 5×108 | 5×108 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
10以上 20未満 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
20以上 30未満 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 1×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 |
30以上 40未満 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 5×109 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 |
40以上 50未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 |
50以上 60未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 |
60以上 70未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 |
70以上 80未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 |
80以上 90未満 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 |
90以上 100未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 |
100以上 110未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 |
110以上 120未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 |
120以上 130未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 |
130以上 140未満 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 5×1010 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 |
140以上 150未満 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 |
150以上 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 | 1×1011 |
(注)
高さは、吹上げ高さや建屋、地形の影響等を考慮した見かけの放出源高さを用いることができる。