別表第6 ねじ式受け口のしめ輪のめねじの寸法差(第10条関係)
1号 ミリメートル
呼称 | ねじの呼び N | 谷の径 K | 有効径 K2 | 内径 K1 |
上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 |
150 | 175 | 規定しない | 規定しない | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
140 | 165 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
125 | 150 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
115 | 140 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
100 | 122.5 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
90 | 110 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
75 | 95 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
65 | 82.5 | +0.38 | +0.08 | +1.30 | +0.84 |
50 | 60 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 |
40 | 48 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 |
30 | 40 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 |
25 | 34 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 |
20 | 25 | +0.24 | +0.06 | +0.63 | +0.44 |
注:めねじの谷の径の下の寸法差は規定しないが、谷底と丸形のおねじの外径の最大寸法との間に、多少のすきまを設けるものとする。