学校の種類 | 部の種類 | 幼児、児童又は生徒数 | 面積(平方メートル) |
視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 1人以上5人以下 | 190 |
6人以上 | 190+18×(幼児数―5) |
小学部又は中学部 | 1人以上18人以下 | 1110 |
19人以上108人以下 | 1110+24×(児童又は生徒数―18) |
109人以上 | 3270+16×(児童又は生徒数―108) |
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 1410 |
25人以上144人以下 | 1410+17×(生徒数―24) |
145人以上 | 3450+13×(生徒数―144) |
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 480 |
25人以上144人以下 | 480+21×(生徒数―24) |
145人以上 | 3000+13×(生徒数―144) |
聴覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 1人以上5人以下 | 170 |
6人以上 | 170+18×(幼児数―5) |
小学部又は中学部 | 1人以上18人以下 | 950 |
19人以上108人以下 | 950+24×(児童又は生徒数―18) |
109人以上 | 3110+16×(児童又は生徒数―108) |
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 1240 |
25人以上144人以下 | 1240+17×(生徒数―24) |
145人以上 | 3280+13×(生徒数―144) |
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 480 |
25人以上144人以下 | 480+20×(生徒数―24) |
145人以上 | 2880+13×(生徒数―144) |
知的障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 1人以上5人以下 | 190 |
6人以上 | 190+18×(幼児数―5) |
小学部又は中学部 | 1人以上18人以下 | 1070 |
19人以上108人以下 | 1070+27×(児童又は生徒数―18) |
109人以上 | 3500+17×(児童又は生徒数―108) |
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 1260 |
25人以上144人以下 | 1260+20×(生徒数―24) |
145人以上 | 3660+14×(生徒数―144) |
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 490 |
25人以上144人以下 | 490+22×(生徒数―24) |
145人以上 | 3130+14×(生徒数―144) |
肢体不自由者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 1人以上5人以下 | 220 |
6人以上 | 220+22×(幼児数―5) |
小学部又は中学部 | 1人以上18人以下 | 1210 |
19人以上108人以下 | 1210+30×(児童又は生徒数―18) |
109人以上 | 3910+21×(児童又は生徒数―108) |
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 1570 |
25人以上144人以下 | 1570+22×(生徒数―24) |
145人以上 | 4210+17×(生徒数―144) |
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 590 |
25人以上144人以下 | 590+26×(生徒数―24) |
145人以上 | 3710+18×(生徒数―144) |
病弱者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 | 幼稚部 | 1人以上5人以下 | 190 |
6人以上 | 190+18×(幼児数―5) |
小学部又は中学部 | 1人以上18人以下 | 870 |
19人以上108人以下 | 870+24×(児童又は生徒数―18) |
109人以上 | 3030+15×(児童又は生徒数―108) |
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 1160 |
25人以上144人以下 | 1160+17×(生徒数―24) |
145人以上 | 3200+13×(生徒数―144) |
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部 | 1人以上24人以下 | 480 |
25人以上144人以下 | 480+20×(生徒数―24) |
145人以上 | 2880+13×(生徒数―144) |
小学部及び中学部を置く特別支援学校は、小学部及び中学部の児童及び生徒数を合算した数に対応する面積とする。 視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する幼児、児童又は生徒は、主たる障害区分に応じて、その数に幼稚部は1・六七、小学部及び中学部は二、高等部は2・67を乗じて得た数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 視覚障害者である児童等、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者である児童等の二以上に対する教育を行う特別支援学校の各部の校舎に係る基準面積は、当該部(小学部及び中学部を置く場合は小学部及び中学部)の全幼児、児童又は生徒数をそれぞれの障害区分の全幼児、児童又は生徒数とみなしてイの表を適用して得た面積を、当該障害区分の幼児、児童又は生徒数により加重平均した面積とする。 |